Loading…
Loading…
Crude export and import port · United Arab Emirates
| Hub | Nautical miles | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,143 | Bab el-Mandeb, Strait of Gibraltar, Suez Canal |
| Houston | 9,536 | Bab el-Mandeb, Strait of Gibraltar, Suez Canal |
| Santos | 8,120 | Cape of Good Hope |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,367 | Strait of Malacca |
| Ningbo | 5,474 | Strait of Malacca |
Shortest sea route, computed with searoute on the MARNET shipping lane graph; within about 2 % of official tables on the main corridors.
| Limit | Value | Applies to | Data quality |
|---|---|---|---|
| Berths | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 1 | A |
| Max length | 145 m | Berth 1 | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 1 | A |
| Max deadweight | 100,000 t | Berth 2 Main | A |
| Max length | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Max deadweight | 20,000 t | Berth 2 East | A |
| Max length | 130 m | Berth 2 East | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 2 East | A |
| Max deadweight | 20,000 t | Berth 2 West | A |
| Max length | 130 m | Berth 2 West | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 2 West | A |
| Max deadweight | 100,000 t | Berth 3 Main | A |
| Max length | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Max deadweight | 20,000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max length | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max deadweight | 20,000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max length | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max arrival draught | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max deadweight | 200,000 t | Berth 4 Main | A |
| Max length | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 4 North | A |
| Max length | 140 m | Berth 4 North | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 4 North | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 4 South | A |
| Max length | 140 m | Berth 4 South | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 4 South | A |
| Max deadweight | 180,000 t | Berth 5 Main | A |
| Max length | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 5 East | A |
| Max length | 140 m | Berth 5 East | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 5 East | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 5 West | A |
| Max length | 140 m | Berth 5 West | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 5 West | A |
| Max deadweight | 180,000 t | Berth 6 Main | A |
| Max length | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 6 East | A |
| Max length | 140 m | Berth 6 East | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 6 East | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 6 West | A |
| Max length | 140 m | Berth 6 West | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 6 West | A |
| Max deadweight | 180,000 t | Berth 7 Main | A |
| Max length | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 7 East | A |
| Max length | 140 m | Berth 7 East | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 7 East | A |
| Max deadweight | 25,000 t | Berth 7 West | A |
| Max length | 140 m | Berth 7 West | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 7 West | A |
| Max deadweight | 200,000 t | Berth 8 Main | A |
| Max length | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Max deadweight | 50,000 t | Berth 8 North | A |
| Max length | 185 m | Berth 8 North | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 8 North | A |
| Max deadweight | 50,000 t | Berth 8 South | A |
| Max length | 185 m | Berth 8 South | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 8 South | A |
| Max deadweight | 200,000 t | Berth 9 Main | A |
| Max length | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Max deadweight | 50,000 t | Berth 9 North | A |
| Max length | 185 m | Berth 9 North | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 9 North | A |
| Max deadweight | 50,000 t | Berth 9 South | A |
| Max length | 185 m | Berth 9 South | A |
| Max arrival draught | 18 m | Berth 9 South | A |
| Max deadweight | 10,000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max length | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max arrival draught | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max deadweight | 10,000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max length | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max arrival draught | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max deadweight | 330,000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Max length | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Max arrival draught | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Sources: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Limit | Value | Applies to | Data quality |
|---|---|---|---|
| Storage | 2,646,166 m³ | A | |
| Berths | 6 berths | A | |
| Max arrival draught | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Depth | 18 m | BERTH-1 | A |
| Max arrival draught | 14.8 m | BERTH-1 | A |
| Max sailing draught | 15.5 m | BERTH-1 | A |
| Max displacement | 150,000 t | BERTH-1 | A |
| Min deadweight | 5,000 t | BERTH-1 | A |
| Max length | 295 m | BERTH-1 | A |
| Depth | 14 m | BERTH-2 | A |
| Max arrival draught | 11.2 m | BERTH-2 | A |
| Max sailing draught | 11.9 m | BERTH-2 | A |
| Max displacement | 60,000 t | BERTH-2 | A |
| Min deadweight | 3,000 t | BERTH-2 | A |
| Max length | 200 m | BERTH-2 | A |
| Depth | 12.3 m | BERTH-3 | A |
| Max arrival draught | 10.5 m | BERTH-3 | A |
| Max sailing draught | 11 m | BERTH-3 | A |
| Min deadweight | 2,000 t | BERTH-3 | A |
| Max deadweight | 15,000 t | BERTH-3 | A |
| Max length | 140 m | BERTH-3 | A |
| Depth | 11.9 m | BERTH-4 | A |
| Max arrival draught | 8 m | BERTH-4 | A |
| Max sailing draught | 8.5 m | BERTH-4 | A |
| Min deadweight | 2,000 t | BERTH-4 | A |
| Max deadweight | 15,000 t | BERTH-4 | A |
| Max length | 140 m | BERTH-4 | A |
| Depth | 14.9 m | BERTH-5 | A |
| Max arrival draught | 12.5 m | BERTH-5 | A |
| Max sailing draught | 13 m | BERTH-5 | A |
| Max displacement | 130,000 t | BERTH-5 | A |
| Min deadweight | 5,000 t | BERTH-5 | A |
| Max deadweight | 110,000 t | BERTH-5 | A |
| Max length | 250 m | BERTH-5 | A |
| Depth | 13.7 m | BERTH-6 | A |
| Max arrival draught | 10.5 m | BERTH-6 | A |
| Max sailing draught | 11.5 m | BERTH-6 | A |
| Max displacement | 130,000 t | BERTH-6 | A |
| Min deadweight | 5,000 t | BERTH-6 | A |
| Max deadweight | 110,000 t | BERTH-6 | A |
| Max length | 200 m | BERTH-6 | A |
| Depth | 26 m | SPM 'A' | A |
| Max arrival draught | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| Max sailing draught | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| Min deadweight | 35,000 t | SPM 'A' | A |
| Max deadweight | 175,000 t | SPM 'A' | A |
| Max length | 300 m | SPM 'A' | A |
| Berths | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Sources: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Limit | Value | Applies to | Data quality |
|---|---|---|---|
| Storage | 1,943,000 m³ | A | |
| Berths | 11 jetties | A | |
| Max arrival draught | 16.5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Max length | 330 m | A | |
| Max beam | 60 m | A |
Sources: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Limit | Value | Applies to | Data quality |
|---|---|---|---|
| Storage | 1,001,388 m³ | D |
| Limit | Value | Applies to | Data quality |
|---|---|---|---|
| Berths | 3 SPMs | D | |
| Max arrival draught | 17.5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Sources: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions