…
…
石油製品 · アメリカ合衆国
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5,008 | 外洋 |
| Houston | 168 | 外洋 |
| Santos | 5,569 | 外洋 |
| Fujairah | 9,472 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11,712 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
| Ningbo | 10,238 | パナマ運河 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 水深 | 40 ft | Citgo Petroleum Corp., Dock "B." (USACE 0SN7) | A |
| 備考 | largest berthing length 900 ft ft | Citgo Petroleum Corp., Dock "B." (USACE 0SN7) | A |
| 水深 | 40 ft | Citgo Petroleum Corp., Dock "C." (USACE 0SN6) | A |
| 備考 | largest berthing length 950 ft ft | Citgo Petroleum Corp., Dock "C." (USACE 0SN6) | A |
| 水深 | 40 ft | Citgo Petroleum Corp., Dock "D" (USACE 0SL1) | A |
| 備考 | largest berthing length 835 ft ft | Citgo Petroleum Corp., Dock "D" (USACE 0SL1) | A |
出典: USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 水深 | 40 ft | Conoco, Westlake Products Terminal Dock No. 1 (USACE 0S8Q) | A |
| 備考 | largest berthing length 695 ft ft | Conoco, Westlake Products Terminal Dock No. 1 (USACE 0S8Q) | A |
| 水深 | 40 ft | Conoco, Westlake Products Terminal Dock No. 3 (USACE 0S8N) | A |
| 備考 | largest berthing length 800 ft ft | Conoco, Westlake Products Terminal Dock No. 3 (USACE 0S8N) | A |
出典: USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)