…
…
原油の輸出入 · アラブ首長国連邦
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,143 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,536 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,120 | 喜望峰 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,367 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 5,474 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 1 | A |
| 最大全長 | 145 m | Berth 1 | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 1 | A |
| 最大載貨重量 | 100,000 t | Berth 2 Main | A |
| 最大全長 | 250 m | Berth 2 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 2 Main | A |
| 最大載貨重量 | 20,000 t | Berth 2 East | A |
| 最大全長 | 130 m | Berth 2 East | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 2 East | A |
| 最大載貨重量 | 20,000 t | Berth 2 West | A |
| 最大全長 | 130 m | Berth 2 West | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 2 West | A |
| 最大載貨重量 | 100,000 t | Berth 3 Main | A |
| 最大全長 | 250 m | Berth 3 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 3 Main | A |
| 最大載貨重量 | 20,000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大全長 | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大載貨重量 | 20,000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大全長 | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 入港時最大喫水 | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大載貨重量 | 200,000 t | Berth 4 Main | A |
| 最大全長 | 330 m | Berth 4 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 4 Main | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 4 North | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 4 North | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 4 North | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 4 South | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 4 South | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 4 South | A |
| 最大載貨重量 | 180,000 t | Berth 5 Main | A |
| 最大全長 | 300 m | Berth 5 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 5 Main | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 5 East | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 5 East | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 5 East | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 5 West | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 5 West | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 5 West | A |
| 最大載貨重量 | 180,000 t | Berth 6 Main | A |
| 最大全長 | 300 m | Berth 6 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 6 Main | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 6 East | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 6 East | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 6 East | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 6 West | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 6 West | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 6 West | A |
| 最大載貨重量 | 180,000 t | Berth 7 Main | A |
| 最大全長 | 300 m | Berth 7 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 7 Main | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 7 East | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 7 East | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 7 East | A |
| 最大載貨重量 | 25,000 t | Berth 7 West | A |
| 最大全長 | 140 m | Berth 7 West | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 7 West | A |
| 最大載貨重量 | 200,000 t | Berth 8 Main | A |
| 最大全長 | 330 m | Berth 8 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 8 Main | A |
| 最大載貨重量 | 50,000 t | Berth 8 North | A |
| 最大全長 | 185 m | Berth 8 North | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 8 North | A |
| 最大載貨重量 | 50,000 t | Berth 8 South | A |
| 最大全長 | 185 m | Berth 8 South | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 8 South | A |
| 最大載貨重量 | 200,000 t | Berth 9 Main | A |
| 最大全長 | 330 m | Berth 9 Main | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 9 Main | A |
| 最大載貨重量 | 50,000 t | Berth 9 North | A |
| 最大全長 | 185 m | Berth 9 North | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 9 North | A |
| 最大載貨重量 | 50,000 t | Berth 9 South | A |
| 最大全長 | 185 m | Berth 9 South | A |
| 入港時最大喫水 | 18 m | Berth 9 South | A |
| 最大載貨重量 | 10,000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大全長 | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 入港時最大喫水 | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大載貨重量 | 10,000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大全長 | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 入港時最大喫水 | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大載貨重量 | 330,000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| 最大全長 | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| 入港時最大喫水 | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
出典: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵能力 | 2,646,166 m³ | A | |
| バース数 | 6 berths | A | |
| 入港時最大喫水 | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| 水深 | 18 m | BERTH-1 | A |
| 入港時最大喫水 | 14.8 m | BERTH-1 | A |
| 出港時最大喫水 | 15.5 m | BERTH-1 | A |
| 最大排水量 | 150,000 t | BERTH-1 | A |
| 最小載貨重量 | 5,000 t | BERTH-1 | A |
| 最大全長 | 295 m | BERTH-1 | A |
| 水深 | 14 m | BERTH-2 | A |
| 入港時最大喫水 | 11.2 m | BERTH-2 | A |
| 出港時最大喫水 | 11.9 m | BERTH-2 | A |
| 最大排水量 | 60,000 t | BERTH-2 | A |
| 最小載貨重量 | 3,000 t | BERTH-2 | A |
| 最大全長 | 200 m | BERTH-2 | A |
| 水深 | 12.3 m | BERTH-3 | A |
| 入港時最大喫水 | 10.5 m | BERTH-3 | A |
| 出港時最大喫水 | 11 m | BERTH-3 | A |
| 最小載貨重量 | 2,000 t | BERTH-3 | A |
| 最大載貨重量 | 15,000 t | BERTH-3 | A |
| 最大全長 | 140 m | BERTH-3 | A |
| 水深 | 11.9 m | BERTH-4 | A |
| 入港時最大喫水 | 8 m | BERTH-4 | A |
| 出港時最大喫水 | 8.5 m | BERTH-4 | A |
| 最小載貨重量 | 2,000 t | BERTH-4 | A |
| 最大載貨重量 | 15,000 t | BERTH-4 | A |
| 最大全長 | 140 m | BERTH-4 | A |
| 水深 | 14.9 m | BERTH-5 | A |
| 入港時最大喫水 | 12.5 m | BERTH-5 | A |
| 出港時最大喫水 | 13 m | BERTH-5 | A |
| 最大排水量 | 130,000 t | BERTH-5 | A |
| 最小載貨重量 | 5,000 t | BERTH-5 | A |
| 最大載貨重量 | 110,000 t | BERTH-5 | A |
| 最大全長 | 250 m | BERTH-5 | A |
| 水深 | 13.7 m | BERTH-6 | A |
| 入港時最大喫水 | 10.5 m | BERTH-6 | A |
| 出港時最大喫水 | 11.5 m | BERTH-6 | A |
| 最大排水量 | 130,000 t | BERTH-6 | A |
| 最小載貨重量 | 5,000 t | BERTH-6 | A |
| 最大載貨重量 | 110,000 t | BERTH-6 | A |
| 最大全長 | 200 m | BERTH-6 | A |
| 水深 | 26 m | SPM 'A' | A |
| 入港時最大喫水 | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| 出港時最大喫水 | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| 最小載貨重量 | 35,000 t | SPM 'A' | A |
| 最大載貨重量 | 175,000 t | SPM 'A' | A |
| 最大全長 | 300 m | SPM 'A' | A |
| バース数 | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
出典: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵能力 | 1,943,000 m³ | A | |
| バース数 | 11 jetties | A | |
| 入港時最大喫水 | 16.5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| 最大全長 | 330 m | A | |
| 最大船幅 | 60 m | A |
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵能力 | 1,001,388 m³ | D |
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 3 SPMs | D | |
| 入港時最大喫水 | 17.5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
出典: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions