…
…
원유 수출입 · 아랍에미리트
| 허브 | 해리 | 경유 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,143 | 바브엘만데브 해협, 지브롤터 해협, 수에즈 운하 |
| Houston | 9,536 | 바브엘만데브 해협, 지브롤터 해협, 수에즈 운하 |
| Santos | 8,120 | 희망봉 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,367 | 말라카 해협 |
| Ningbo | 5,474 | 말라카 해협 |
searoute로 MARNET 항로망에서 계산한 최단 해상 항로이며, 주요 항로에서는 공식 거리표와 약 2% 이내로 일치합니다.
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 선석 수 | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 1 | A |
| 최대 전장 | 145 m | Berth 1 | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 1 | A |
| 최대 재화중량 | 100,000 t | Berth 2 Main | A |
| 최대 전장 | 250 m | Berth 2 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 2 Main | A |
| 최대 재화중량 | 20,000 t | Berth 2 East | A |
| 최대 전장 | 130 m | Berth 2 East | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 2 East | A |
| 최대 재화중량 | 20,000 t | Berth 2 West | A |
| 최대 전장 | 130 m | Berth 2 West | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 2 West | A |
| 최대 재화중량 | 100,000 t | Berth 3 Main | A |
| 최대 전장 | 250 m | Berth 3 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 3 Main | A |
| 최대 재화중량 | 20,000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 전장 | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 재화중량 | 20,000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 전장 | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 입항 최대 흘수 | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 재화중량 | 200,000 t | Berth 4 Main | A |
| 최대 전장 | 330 m | Berth 4 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 4 Main | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 4 North | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 4 North | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 4 North | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 4 South | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 4 South | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 4 South | A |
| 최대 재화중량 | 180,000 t | Berth 5 Main | A |
| 최대 전장 | 300 m | Berth 5 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 5 Main | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 5 East | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 5 East | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 5 East | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 5 West | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 5 West | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 5 West | A |
| 최대 재화중량 | 180,000 t | Berth 6 Main | A |
| 최대 전장 | 300 m | Berth 6 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 6 Main | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 6 East | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 6 East | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 6 East | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 6 West | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 6 West | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 6 West | A |
| 최대 재화중량 | 180,000 t | Berth 7 Main | A |
| 최대 전장 | 300 m | Berth 7 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 7 Main | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 7 East | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 7 East | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 7 East | A |
| 최대 재화중량 | 25,000 t | Berth 7 West | A |
| 최대 전장 | 140 m | Berth 7 West | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 7 West | A |
| 최대 재화중량 | 200,000 t | Berth 8 Main | A |
| 최대 전장 | 330 m | Berth 8 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 8 Main | A |
| 최대 재화중량 | 50,000 t | Berth 8 North | A |
| 최대 전장 | 185 m | Berth 8 North | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 8 North | A |
| 최대 재화중량 | 50,000 t | Berth 8 South | A |
| 최대 전장 | 185 m | Berth 8 South | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 8 South | A |
| 최대 재화중량 | 200,000 t | Berth 9 Main | A |
| 최대 전장 | 330 m | Berth 9 Main | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 9 Main | A |
| 최대 재화중량 | 50,000 t | Berth 9 North | A |
| 최대 전장 | 185 m | Berth 9 North | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 9 North | A |
| 최대 재화중량 | 50,000 t | Berth 9 South | A |
| 최대 전장 | 185 m | Berth 9 South | A |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | Berth 9 South | A |
| 최대 재화중량 | 10,000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 전장 | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 입항 최대 흘수 | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 재화중량 | 10,000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 전장 | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 입항 최대 흘수 | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 최대 재화중량 | 330,000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| 최대 전장 | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| 입항 최대 흘수 | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
출처: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 저장 용량 | 2,646,166 m³ | A | |
| 선석 수 | 6 berths | A | |
| 입항 최대 흘수 | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| 수심 | 18 m | BERTH-1 | A |
| 입항 최대 흘수 | 14.8 m | BERTH-1 | A |
| 출항 최대 흘수 | 15.5 m | BERTH-1 | A |
| 최대 배수량 | 150,000 t | BERTH-1 | A |
| 최소 재화중량 | 5,000 t | BERTH-1 | A |
| 최대 전장 | 295 m | BERTH-1 | A |
| 수심 | 14 m | BERTH-2 | A |
| 입항 최대 흘수 | 11.2 m | BERTH-2 | A |
| 출항 최대 흘수 | 11.9 m | BERTH-2 | A |
| 최대 배수량 | 60,000 t | BERTH-2 | A |
| 최소 재화중량 | 3,000 t | BERTH-2 | A |
| 최대 전장 | 200 m | BERTH-2 | A |
| 수심 | 12.3 m | BERTH-3 | A |
| 입항 최대 흘수 | 10.5 m | BERTH-3 | A |
| 출항 최대 흘수 | 11 m | BERTH-3 | A |
| 최소 재화중량 | 2,000 t | BERTH-3 | A |
| 최대 재화중량 | 15,000 t | BERTH-3 | A |
| 최대 전장 | 140 m | BERTH-3 | A |
| 수심 | 11.9 m | BERTH-4 | A |
| 입항 최대 흘수 | 8 m | BERTH-4 | A |
| 출항 최대 흘수 | 8.5 m | BERTH-4 | A |
| 최소 재화중량 | 2,000 t | BERTH-4 | A |
| 최대 재화중량 | 15,000 t | BERTH-4 | A |
| 최대 전장 | 140 m | BERTH-4 | A |
| 수심 | 14.9 m | BERTH-5 | A |
| 입항 최대 흘수 | 12.5 m | BERTH-5 | A |
| 출항 최대 흘수 | 13 m | BERTH-5 | A |
| 최대 배수량 | 130,000 t | BERTH-5 | A |
| 최소 재화중량 | 5,000 t | BERTH-5 | A |
| 최대 재화중량 | 110,000 t | BERTH-5 | A |
| 최대 전장 | 250 m | BERTH-5 | A |
| 수심 | 13.7 m | BERTH-6 | A |
| 입항 최대 흘수 | 10.5 m | BERTH-6 | A |
| 출항 최대 흘수 | 11.5 m | BERTH-6 | A |
| 최대 배수량 | 130,000 t | BERTH-6 | A |
| 최소 재화중량 | 5,000 t | BERTH-6 | A |
| 최대 재화중량 | 110,000 t | BERTH-6 | A |
| 최대 전장 | 200 m | BERTH-6 | A |
| 수심 | 26 m | SPM 'A' | A |
| 입항 최대 흘수 | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| 출항 최대 흘수 | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| 최소 재화중량 | 35,000 t | SPM 'A' | A |
| 최대 재화중량 | 175,000 t | SPM 'A' | A |
| 최대 전장 | 300 m | SPM 'A' | A |
| 선석 수 | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
출처: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 저장 용량 | 1,943,000 m³ | A | |
| 선석 수 | 11 jetties | A | |
| 입항 최대 흘수 | 16.5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| 최대 전장 | 330 m | A | |
| 최대 선폭 | 60 m | A |
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 저장 용량 | 1,001,388 m³ | D |
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 선석 수 | 3 SPMs | D | |
| 입항 최대 흘수 | 17.5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
출처: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions