…
Export e import di greggio · Emirati Arabi Uniti
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6143 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9536 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8120 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3367 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 5474 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 1 | A |
| Lunghezza max | 145 m | Berth 1 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 1 | A |
| Portata lorda max | 100.000 t | Berth 2 Main | A |
| Lunghezza max | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Portata lorda max | 20.000 t | Berth 2 East | A |
| Lunghezza max | 130 m | Berth 2 East | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 2 East | A |
| Portata lorda max | 20.000 t | Berth 2 West | A |
| Lunghezza max | 130 m | Berth 2 West | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 2 West | A |
| Portata lorda max | 100.000 t | Berth 3 Main | A |
| Lunghezza max | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Portata lorda max | 20.000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Lunghezza max | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Portata lorda max | 20.000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Lunghezza max | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Portata lorda max | 200.000 t | Berth 4 Main | A |
| Lunghezza max | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 4 North | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 4 North | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 4 North | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 4 South | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 4 South | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 4 South | A |
| Portata lorda max | 180.000 t | Berth 5 Main | A |
| Lunghezza max | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 5 East | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 5 East | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 5 East | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 5 West | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 5 West | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 5 West | A |
| Portata lorda max | 180.000 t | Berth 6 Main | A |
| Lunghezza max | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 6 East | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 6 East | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 6 East | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 6 West | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 6 West | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 6 West | A |
| Portata lorda max | 180.000 t | Berth 7 Main | A |
| Lunghezza max | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 7 East | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 7 East | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 7 East | A |
| Portata lorda max | 25.000 t | Berth 7 West | A |
| Lunghezza max | 140 m | Berth 7 West | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 7 West | A |
| Portata lorda max | 200.000 t | Berth 8 Main | A |
| Lunghezza max | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Portata lorda max | 50.000 t | Berth 8 North | A |
| Lunghezza max | 185 m | Berth 8 North | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 8 North | A |
| Portata lorda max | 50.000 t | Berth 8 South | A |
| Lunghezza max | 185 m | Berth 8 South | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 8 South | A |
| Portata lorda max | 200.000 t | Berth 9 Main | A |
| Lunghezza max | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Portata lorda max | 50.000 t | Berth 9 North | A |
| Lunghezza max | 185 m | Berth 9 North | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 9 North | A |
| Portata lorda max | 50.000 t | Berth 9 South | A |
| Lunghezza max | 185 m | Berth 9 South | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | Berth 9 South | A |
| Portata lorda max | 10.000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Lunghezza max | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Portata lorda max | 10.000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Lunghezza max | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Portata lorda max | 330.000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Lunghezza max | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Fonti: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 2.646.166 m³ | A | |
| Ormeggi | 6 berths | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Profondità | 18 m | BERTH-1 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Pescaggio max alla partenza | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Dislocamento max | 150.000 t | BERTH-1 | A |
| Portata lorda min | 5000 t | BERTH-1 | A |
| Lunghezza max | 295 m | BERTH-1 | A |
| Profondità | 14 m | BERTH-2 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Pescaggio max alla partenza | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Dislocamento max | 60.000 t | BERTH-2 | A |
| Portata lorda min | 3000 t | BERTH-2 | A |
| Lunghezza max | 200 m | BERTH-2 | A |
| Profondità | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Pescaggio max alla partenza | 11 m | BERTH-3 | A |
| Portata lorda min | 2000 t | BERTH-3 | A |
| Portata lorda max | 15.000 t | BERTH-3 | A |
| Lunghezza max | 140 m | BERTH-3 | A |
| Profondità | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 8 m | BERTH-4 | A |
| Pescaggio max alla partenza | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Portata lorda min | 2000 t | BERTH-4 | A |
| Portata lorda max | 15.000 t | BERTH-4 | A |
| Lunghezza max | 140 m | BERTH-4 | A |
| Profondità | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Pescaggio max alla partenza | 13 m | BERTH-5 | A |
| Dislocamento max | 130.000 t | BERTH-5 | A |
| Portata lorda min | 5000 t | BERTH-5 | A |
| Portata lorda max | 110.000 t | BERTH-5 | A |
| Lunghezza max | 250 m | BERTH-5 | A |
| Profondità | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Pescaggio max alla partenza | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Dislocamento max | 130.000 t | BERTH-6 | A |
| Portata lorda min | 5000 t | BERTH-6 | A |
| Portata lorda max | 110.000 t | BERTH-6 | A |
| Lunghezza max | 200 m | BERTH-6 | A |
| Profondità | 26 m | SPM 'A' | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Pescaggio max alla partenza | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Portata lorda min | 35.000 t | SPM 'A' | A |
| Portata lorda max | 175.000 t | SPM 'A' | A |
| Lunghezza max | 300 m | SPM 'A' | A |
| Ormeggi | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Fonti: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 1.943.000 m³ | A | |
| Ormeggi | 11 jetties | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Lunghezza max | 330 m | A | |
| Larghezza max | 60 m | A |
Fonti: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 1.001.388 m³ | D |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 3 SPMs | D | |
| Pescaggio max all'arrivo | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions