…
Import di greggio · Singapore
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 8384 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Houston | 11.776 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Santos | 9065 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Fujairah | 3367 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 2116 | mare aperto |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 1.452.590 m³ | A | |
| Ormeggi | 7 berths for vessels | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 15,5 m | terminal 'Draught' as published | A |
Fonti: Royal Vopak - terminal page 'Vopak Singapore - Banyan Terminal'
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 1.336.050 m³ | A | |
| Ormeggi | 9 berths for vessels | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 17,6 m | terminal 'Draught' as published | A |
Fonti: Royal Vopak - terminal page 'Vopak Singapore - Sebarok Terminal'
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 2.300.000 m³ | B | |
| Ormeggi | 12 berths | B |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 1.336.050 m3 | total terminal, all products | A |
Fonti: Vopak terminals overview
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 1.452.590 m3 | total terminal incl. chemicals/gases | A |
Fonti: Vopak terminals overview
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 355.000 t | SBM | D |
| Lunghezza max | 345 m | SBM | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 23,5 m | SBM | D |
| Portata lorda max | 193.000 t | Jetties | D |
| Lunghezza max | 275 m | Jetties | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 16,1 m | Jetties | D |
| Ormeggi | 14 berths | D |
Fonti: Shipnext port directory - Pulau Bukom SGPUB (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 12 berths | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 15,9 m | A | |
| Dislocamento max | 160.000 t | published limit is displacement, not DWT | A |
Fonti: Advario