…
Import de brut · Singapour
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 8 384 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Houston | 11 776 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Santos | 9 065 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Fujairah | 3 367 | détroit de Malacca |
| Ningbo | 2 116 | haute mer |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 1 452 590 m³ | A | |
| Postes à quai | 7 berths for vessels | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15,5 m | terminal 'Draught' as published | A |
Sources : Royal Vopak - terminal page 'Vopak Singapore - Banyan Terminal'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 1 336 050 m³ | A | |
| Postes à quai | 9 berths for vessels | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 17,6 m | terminal 'Draught' as published | A |
Sources : Royal Vopak - terminal page 'Vopak Singapore - Sebarok Terminal'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 2 300 000 m³ | B | |
| Postes à quai | 12 berths | B |
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 1 336 050 m3 | total terminal, all products | A |
Sources : Vopak terminals overview
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 1 452 590 m3 | total terminal incl. chemicals/gases | A |
Sources : Vopak terminals overview
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 355 000 t | SBM | D |
| Longueur max. | 345 m | SBM | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 23,5 m | SBM | D |
| Port en lourd max. | 193 000 t | Jetties | D |
| Longueur max. | 275 m | Jetties | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 16,1 m | Jetties | D |
| Postes à quai | 14 berths | D |
Sources : Shipnext port directory - Pulau Bukom SGPUB (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 12 berths | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15,9 m | A | |
| Déplacement max. | 160 000 t | published limit is displacement, not DWT | A |
Sources : Advario