…
Importação de petróleo · Singapura
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 8.384 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Houston | 11.776 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Santos | 9.065 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Fujairah | 3.367 | estreito de Malaca |
| Ningbo | 2.116 | mar aberto |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 1.452.590 m³ | A | |
| Berços | 7 berths for vessels | A | |
| Calado máx. na chegada | 15,5 m | terminal 'Draught' as published | A |
Fontes: Royal Vopak - terminal page 'Vopak Singapore - Banyan Terminal'
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 1.336.050 m³ | A | |
| Berços | 9 berths for vessels | A | |
| Calado máx. na chegada | 17,6 m | terminal 'Draught' as published | A |
Fontes: Royal Vopak - terminal page 'Vopak Singapore - Sebarok Terminal'
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 2.300.000 m³ | B | |
| Berços | 12 berths | B |
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 1.336.050 m3 | total terminal, all products | A |
Fontes: Vopak terminals overview
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 1.452.590 m3 | total terminal incl. chemicals/gases | A |
Fontes: Vopak terminals overview
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 355.000 t | SBM | D |
| Comprimento máx. | 345 m | SBM | D |
| Calado máx. na chegada | 23,5 m | SBM | D |
| Porte bruto máx. | 193.000 t | Jetties | D |
| Comprimento máx. | 275 m | Jetties | D |
| Calado máx. na chegada | 16,1 m | Jetties | D |
| Berços | 14 berths | D |
Fontes: Shipnext port directory - Pulau Bukom SGPUB (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 12 berths | A | |
| Calado máx. na chegada | 15,9 m | A | |
| Deslocamento máx. | 160.000 t | published limit is displacement, not DWT | A |
Fontes: Advario