…
Exportação e importação de petróleo · Emirados Árabes Unidos
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.143 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9.536 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8.120 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.367 | estreito de Malaca |
| Ningbo | 5.474 | estreito de Malaca |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 1 | A |
| Comprimento máx. | 145 m | Berth 1 | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 1 | A |
| Porte bruto máx. | 100.000 t | Berth 2 Main | A |
| Comprimento máx. | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Porte bruto máx. | 20.000 t | Berth 2 East | A |
| Comprimento máx. | 130 m | Berth 2 East | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 2 East | A |
| Porte bruto máx. | 20.000 t | Berth 2 West | A |
| Comprimento máx. | 130 m | Berth 2 West | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 2 West | A |
| Porte bruto máx. | 100.000 t | Berth 3 Main | A |
| Comprimento máx. | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Porte bruto máx. | 20.000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Comprimento máx. | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Porte bruto máx. | 20.000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Comprimento máx. | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. na chegada | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Porte bruto máx. | 200.000 t | Berth 4 Main | A |
| Comprimento máx. | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 4 North | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 4 North | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 4 North | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 4 South | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 4 South | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 4 South | A |
| Porte bruto máx. | 180.000 t | Berth 5 Main | A |
| Comprimento máx. | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 5 East | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 5 East | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 5 East | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 5 West | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 5 West | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 5 West | A |
| Porte bruto máx. | 180.000 t | Berth 6 Main | A |
| Comprimento máx. | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 6 East | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 6 East | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 6 East | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 6 West | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 6 West | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 6 West | A |
| Porte bruto máx. | 180.000 t | Berth 7 Main | A |
| Comprimento máx. | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 7 East | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 7 East | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 7 East | A |
| Porte bruto máx. | 25.000 t | Berth 7 West | A |
| Comprimento máx. | 140 m | Berth 7 West | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 7 West | A |
| Porte bruto máx. | 200.000 t | Berth 8 Main | A |
| Comprimento máx. | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Porte bruto máx. | 50.000 t | Berth 8 North | A |
| Comprimento máx. | 185 m | Berth 8 North | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 8 North | A |
| Porte bruto máx. | 50.000 t | Berth 8 South | A |
| Comprimento máx. | 185 m | Berth 8 South | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 8 South | A |
| Porte bruto máx. | 200.000 t | Berth 9 Main | A |
| Comprimento máx. | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Porte bruto máx. | 50.000 t | Berth 9 North | A |
| Comprimento máx. | 185 m | Berth 9 North | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 9 North | A |
| Porte bruto máx. | 50.000 t | Berth 9 South | A |
| Comprimento máx. | 185 m | Berth 9 South | A |
| Calado máx. na chegada | 18 m | Berth 9 South | A |
| Porte bruto máx. | 10.000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Comprimento máx. | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. na chegada | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Porte bruto máx. | 10.000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Comprimento máx. | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. na chegada | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Porte bruto máx. | 330.000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Comprimento máx. | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Calado máx. na chegada | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Fontes: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 2.646.166 m³ | A | |
| Berços | 6 berths | A | |
| Calado máx. na chegada | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Profundidade | 18 m | BERTH-1 | A |
| Calado máx. na chegada | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Calado máx. na saída | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Deslocamento máx. | 150.000 t | BERTH-1 | A |
| Porte bruto mín. | 5.000 t | BERTH-1 | A |
| Comprimento máx. | 295 m | BERTH-1 | A |
| Profundidade | 14 m | BERTH-2 | A |
| Calado máx. na chegada | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Calado máx. na saída | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Deslocamento máx. | 60.000 t | BERTH-2 | A |
| Porte bruto mín. | 3.000 t | BERTH-2 | A |
| Comprimento máx. | 200 m | BERTH-2 | A |
| Profundidade | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Calado máx. na chegada | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Calado máx. na saída | 11 m | BERTH-3 | A |
| Porte bruto mín. | 2.000 t | BERTH-3 | A |
| Porte bruto máx. | 15.000 t | BERTH-3 | A |
| Comprimento máx. | 140 m | BERTH-3 | A |
| Profundidade | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Calado máx. na chegada | 8 m | BERTH-4 | A |
| Calado máx. na saída | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Porte bruto mín. | 2.000 t | BERTH-4 | A |
| Porte bruto máx. | 15.000 t | BERTH-4 | A |
| Comprimento máx. | 140 m | BERTH-4 | A |
| Profundidade | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Calado máx. na chegada | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Calado máx. na saída | 13 m | BERTH-5 | A |
| Deslocamento máx. | 130.000 t | BERTH-5 | A |
| Porte bruto mín. | 5.000 t | BERTH-5 | A |
| Porte bruto máx. | 110.000 t | BERTH-5 | A |
| Comprimento máx. | 250 m | BERTH-5 | A |
| Profundidade | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Calado máx. na chegada | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Calado máx. na saída | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Deslocamento máx. | 130.000 t | BERTH-6 | A |
| Porte bruto mín. | 5.000 t | BERTH-6 | A |
| Porte bruto máx. | 110.000 t | BERTH-6 | A |
| Comprimento máx. | 200 m | BERTH-6 | A |
| Profundidade | 26 m | SPM 'A' | A |
| Calado máx. na chegada | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Calado máx. na saída | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Porte bruto mín. | 35.000 t | SPM 'A' | A |
| Porte bruto máx. | 175.000 t | SPM 'A' | A |
| Comprimento máx. | 300 m | SPM 'A' | A |
| Berços | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Fontes: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 1.943.000 m³ | A | |
| Berços | 11 jetties | A | |
| Calado máx. na chegada | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Comprimento máx. | 330 m | A | |
| Boca máx. | 60 m | A |
Fontes: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 1.001.388 m³ | D |
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 3 SPMs | D | |
| Calado máx. na chegada | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Fontes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions