…
Rohölexport und -import · Vereinigte Arabische Emirate
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.143 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 9.536 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 8.120 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.367 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 5.474 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 1 | A |
| Max. Länge | 145 m | Berth 1 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 1 | A |
| Max. Tragfähigkeit | 100.000 t | Berth 2 Main | A |
| Max. Länge | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 20.000 t | Berth 2 East | A |
| Max. Länge | 130 m | Berth 2 East | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 2 East | A |
| Max. Tragfähigkeit | 20.000 t | Berth 2 West | A |
| Max. Länge | 130 m | Berth 2 West | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 2 West | A |
| Max. Tragfähigkeit | 100.000 t | Berth 3 Main | A |
| Max. Länge | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 20.000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Länge | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tragfähigkeit | 20.000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Länge | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tragfähigkeit | 200.000 t | Berth 4 Main | A |
| Max. Länge | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 4 North | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 4 North | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 4 North | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 4 South | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 4 South | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 4 South | A |
| Max. Tragfähigkeit | 180.000 t | Berth 5 Main | A |
| Max. Länge | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 5 East | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 5 East | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 5 East | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 5 West | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 5 West | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 5 West | A |
| Max. Tragfähigkeit | 180.000 t | Berth 6 Main | A |
| Max. Länge | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 6 East | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 6 East | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 6 East | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 6 West | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 6 West | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 6 West | A |
| Max. Tragfähigkeit | 180.000 t | Berth 7 Main | A |
| Max. Länge | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 7 East | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 7 East | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 7 East | A |
| Max. Tragfähigkeit | 25.000 t | Berth 7 West | A |
| Max. Länge | 140 m | Berth 7 West | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 7 West | A |
| Max. Tragfähigkeit | 200.000 t | Berth 8 Main | A |
| Max. Länge | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 50.000 t | Berth 8 North | A |
| Max. Länge | 185 m | Berth 8 North | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 8 North | A |
| Max. Tragfähigkeit | 50.000 t | Berth 8 South | A |
| Max. Länge | 185 m | Berth 8 South | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 8 South | A |
| Max. Tragfähigkeit | 200.000 t | Berth 9 Main | A |
| Max. Länge | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Max. Tragfähigkeit | 50.000 t | Berth 9 North | A |
| Max. Länge | 185 m | Berth 9 North | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 9 North | A |
| Max. Tragfähigkeit | 50.000 t | Berth 9 South | A |
| Max. Länge | 185 m | Berth 9 South | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | Berth 9 South | A |
| Max. Tragfähigkeit | 10.000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Länge | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tragfähigkeit | 10.000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Länge | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Max. Tragfähigkeit | 330.000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Max. Länge | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Quellen: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 2.646.166 m³ | A | |
| Liegeplätze | 6 berths | A | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Wassertiefe | 18 m | BERTH-1 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Max. Verdrängung | 150.000 t | BERTH-1 | A |
| Min. Tragfähigkeit | 5.000 t | BERTH-1 | A |
| Max. Länge | 295 m | BERTH-1 | A |
| Wassertiefe | 14 m | BERTH-2 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Max. Verdrängung | 60.000 t | BERTH-2 | A |
| Min. Tragfähigkeit | 3.000 t | BERTH-2 | A |
| Max. Länge | 200 m | BERTH-2 | A |
| Wassertiefe | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 11 m | BERTH-3 | A |
| Min. Tragfähigkeit | 2.000 t | BERTH-3 | A |
| Max. Tragfähigkeit | 15.000 t | BERTH-3 | A |
| Max. Länge | 140 m | BERTH-3 | A |
| Wassertiefe | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 8 m | BERTH-4 | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Min. Tragfähigkeit | 2.000 t | BERTH-4 | A |
| Max. Tragfähigkeit | 15.000 t | BERTH-4 | A |
| Max. Länge | 140 m | BERTH-4 | A |
| Wassertiefe | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 13 m | BERTH-5 | A |
| Max. Verdrängung | 130.000 t | BERTH-5 | A |
| Min. Tragfähigkeit | 5.000 t | BERTH-5 | A |
| Max. Tragfähigkeit | 110.000 t | BERTH-5 | A |
| Max. Länge | 250 m | BERTH-5 | A |
| Wassertiefe | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Max. Verdrängung | 130.000 t | BERTH-6 | A |
| Min. Tragfähigkeit | 5.000 t | BERTH-6 | A |
| Max. Tragfähigkeit | 110.000 t | BERTH-6 | A |
| Max. Länge | 200 m | BERTH-6 | A |
| Wassertiefe | 26 m | SPM 'A' | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Min. Tragfähigkeit | 35.000 t | SPM 'A' | A |
| Max. Tragfähigkeit | 175.000 t | SPM 'A' | A |
| Max. Länge | 300 m | SPM 'A' | A |
| Liegeplätze | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Quellen: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 1.943.000 m³ | A | |
| Liegeplätze | 11 jetties | A | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Max. Länge | 330 m | A | |
| Max. Breite | 60 m | A |
Quellen: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 1.001.388 m³ | D |
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 3 SPMs | D | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Quellen: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions