…
Exportación e importación de crudo · Emiratos Árabes Unidos
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6143 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9536 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8120 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3367 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 5474 | estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 1 | A |
| Eslora máx. | 145 m | Berth 1 | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 1 | A |
| Peso muerto máx. | 100.000 t | Berth 2 Main | A |
| Eslora máx. | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Peso muerto máx. | 20.000 t | Berth 2 East | A |
| Eslora máx. | 130 m | Berth 2 East | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 2 East | A |
| Peso muerto máx. | 20.000 t | Berth 2 West | A |
| Eslora máx. | 130 m | Berth 2 West | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 2 West | A |
| Peso muerto máx. | 100.000 t | Berth 3 Main | A |
| Eslora máx. | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Peso muerto máx. | 20.000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Eslora máx. | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Peso muerto máx. | 20.000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Eslora máx. | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. a la llegada | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Peso muerto máx. | 200.000 t | Berth 4 Main | A |
| Eslora máx. | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 4 North | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 4 North | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 4 North | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 4 South | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 4 South | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 4 South | A |
| Peso muerto máx. | 180.000 t | Berth 5 Main | A |
| Eslora máx. | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 5 East | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 5 East | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 5 East | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 5 West | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 5 West | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 5 West | A |
| Peso muerto máx. | 180.000 t | Berth 6 Main | A |
| Eslora máx. | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 6 East | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 6 East | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 6 East | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 6 West | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 6 West | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 6 West | A |
| Peso muerto máx. | 180.000 t | Berth 7 Main | A |
| Eslora máx. | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 7 East | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 7 East | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 7 East | A |
| Peso muerto máx. | 25.000 t | Berth 7 West | A |
| Eslora máx. | 140 m | Berth 7 West | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 7 West | A |
| Peso muerto máx. | 200.000 t | Berth 8 Main | A |
| Eslora máx. | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Peso muerto máx. | 50.000 t | Berth 8 North | A |
| Eslora máx. | 185 m | Berth 8 North | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 8 North | A |
| Peso muerto máx. | 50.000 t | Berth 8 South | A |
| Eslora máx. | 185 m | Berth 8 South | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 8 South | A |
| Peso muerto máx. | 200.000 t | Berth 9 Main | A |
| Eslora máx. | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Peso muerto máx. | 50.000 t | Berth 9 North | A |
| Eslora máx. | 185 m | Berth 9 North | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 9 North | A |
| Peso muerto máx. | 50.000 t | Berth 9 South | A |
| Eslora máx. | 185 m | Berth 9 South | A |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | Berth 9 South | A |
| Peso muerto máx. | 10.000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Eslora máx. | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. a la llegada | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Peso muerto máx. | 10.000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Eslora máx. | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Calado máx. a la llegada | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Peso muerto máx. | 330.000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Eslora máx. | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Calado máx. a la llegada | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Fuentes: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 2.646.166 m³ | A | |
| Atraques | 6 berths | A | |
| Calado máx. a la llegada | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Profundidad | 18 m | BERTH-1 | A |
| Calado máx. a la llegada | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Calado máx. a la salida | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Desplazamiento máx. | 150.000 t | BERTH-1 | A |
| Peso muerto mín. | 5000 t | BERTH-1 | A |
| Eslora máx. | 295 m | BERTH-1 | A |
| Profundidad | 14 m | BERTH-2 | A |
| Calado máx. a la llegada | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Calado máx. a la salida | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Desplazamiento máx. | 60.000 t | BERTH-2 | A |
| Peso muerto mín. | 3000 t | BERTH-2 | A |
| Eslora máx. | 200 m | BERTH-2 | A |
| Profundidad | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Calado máx. a la llegada | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Calado máx. a la salida | 11 m | BERTH-3 | A |
| Peso muerto mín. | 2000 t | BERTH-3 | A |
| Peso muerto máx. | 15.000 t | BERTH-3 | A |
| Eslora máx. | 140 m | BERTH-3 | A |
| Profundidad | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Calado máx. a la llegada | 8 m | BERTH-4 | A |
| Calado máx. a la salida | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Peso muerto mín. | 2000 t | BERTH-4 | A |
| Peso muerto máx. | 15.000 t | BERTH-4 | A |
| Eslora máx. | 140 m | BERTH-4 | A |
| Profundidad | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Calado máx. a la llegada | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Calado máx. a la salida | 13 m | BERTH-5 | A |
| Desplazamiento máx. | 130.000 t | BERTH-5 | A |
| Peso muerto mín. | 5000 t | BERTH-5 | A |
| Peso muerto máx. | 110.000 t | BERTH-5 | A |
| Eslora máx. | 250 m | BERTH-5 | A |
| Profundidad | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Calado máx. a la llegada | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Calado máx. a la salida | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Desplazamiento máx. | 130.000 t | BERTH-6 | A |
| Peso muerto mín. | 5000 t | BERTH-6 | A |
| Peso muerto máx. | 110.000 t | BERTH-6 | A |
| Eslora máx. | 200 m | BERTH-6 | A |
| Profundidad | 26 m | SPM 'A' | A |
| Calado máx. a la llegada | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Calado máx. a la salida | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Peso muerto mín. | 35.000 t | SPM 'A' | A |
| Peso muerto máx. | 175.000 t | SPM 'A' | A |
| Eslora máx. | 300 m | SPM 'A' | A |
| Atraques | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Fuentes: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 1.943.000 m³ | A | |
| Atraques | 11 jetties | A | |
| Calado máx. a la llegada | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Eslora máx. | 330 m | A | |
| Manga máx. | 60 m | A |
Fuentes: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 1.001.388 m³ | D |
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 3 SPMs | D | |
| Calado máx. a la llegada | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions