…
Ham petrol ihracatı ve ithalatı · Birleşik Arap Emirlikleri
| Merkez | Deniz mili | Üzerinden |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.143 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Houston | 9.536 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Santos | 8.120 | Ümit Burnu |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.367 | Malakka Boğazı |
| Ningbo | 5.474 | Malakka Boğazı |
En kısa deniz rotası, MARNET deniz yolu ağında searoute ile hesaplandı; ana koridorlarda resmî tablolardan yaklaşık %2 sapma içinde.
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 1 | A |
| Azami boy | 145 m | Berth 1 | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 1 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 100.000 t | Berth 2 Main | A |
| Azami boy | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 2 East | A |
| Azami boy | 130 m | Berth 2 East | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 2 East | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 2 West | A |
| Azami boy | 130 m | Berth 2 West | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 2 West | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 100.000 t | Berth 3 Main | A |
| Azami boy | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami boy | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami boy | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Varışta azami su çekimi | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 200.000 t | Berth 4 Main | A |
| Azami boy | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 4 North | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 4 North | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 4 North | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 4 South | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 4 South | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 4 South | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 180.000 t | Berth 5 Main | A |
| Azami boy | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 5 East | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 5 East | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 5 East | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 5 West | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 5 West | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 5 West | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 180.000 t | Berth 6 Main | A |
| Azami boy | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 6 East | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 6 East | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 6 East | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 6 West | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 6 West | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 6 West | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 180.000 t | Berth 7 Main | A |
| Azami boy | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 7 East | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 7 East | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 7 East | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 25.000 t | Berth 7 West | A |
| Azami boy | 140 m | Berth 7 West | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 7 West | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 200.000 t | Berth 8 Main | A |
| Azami boy | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 50.000 t | Berth 8 North | A |
| Azami boy | 185 m | Berth 8 North | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 8 North | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 50.000 t | Berth 8 South | A |
| Azami boy | 185 m | Berth 8 South | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 8 South | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 200.000 t | Berth 9 Main | A |
| Azami boy | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 50.000 t | Berth 9 North | A |
| Azami boy | 185 m | Berth 9 North | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 9 North | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 50.000 t | Berth 9 South | A |
| Azami boy | 185 m | Berth 9 South | A |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | Berth 9 South | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 10.000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami boy | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Varışta azami su çekimi | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 10.000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami boy | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Varışta azami su çekimi | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 330.000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Azami boy | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Varışta azami su çekimi | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Kaynaklar: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Depolama | 2.646.166 m³ | A | |
| Rıhtımlar | 6 berths | A | |
| Varışta azami su çekimi | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Derinlik | 18 m | BERTH-1 | A |
| Varışta azami su çekimi | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Azami deplasman | 150.000 t | BERTH-1 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 5.000 t | BERTH-1 | A |
| Azami boy | 295 m | BERTH-1 | A |
| Derinlik | 14 m | BERTH-2 | A |
| Varışta azami su çekimi | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Azami deplasman | 60.000 t | BERTH-2 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 3.000 t | BERTH-2 | A |
| Azami boy | 200 m | BERTH-2 | A |
| Derinlik | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Varışta azami su çekimi | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 11 m | BERTH-3 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 2.000 t | BERTH-3 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 15.000 t | BERTH-3 | A |
| Azami boy | 140 m | BERTH-3 | A |
| Derinlik | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Varışta azami su çekimi | 8 m | BERTH-4 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 2.000 t | BERTH-4 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 15.000 t | BERTH-4 | A |
| Azami boy | 140 m | BERTH-4 | A |
| Derinlik | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Varışta azami su çekimi | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 13 m | BERTH-5 | A |
| Azami deplasman | 130.000 t | BERTH-5 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 5.000 t | BERTH-5 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 110.000 t | BERTH-5 | A |
| Azami boy | 250 m | BERTH-5 | A |
| Derinlik | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Varışta azami su çekimi | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Azami deplasman | 130.000 t | BERTH-6 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 5.000 t | BERTH-6 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 110.000 t | BERTH-6 | A |
| Azami boy | 200 m | BERTH-6 | A |
| Derinlik | 26 m | SPM 'A' | A |
| Varışta azami su çekimi | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 35.000 t | SPM 'A' | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 175.000 t | SPM 'A' | A |
| Azami boy | 300 m | SPM 'A' | A |
| Rıhtımlar | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Kaynaklar: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Depolama | 1.943.000 m³ | A | |
| Rıhtımlar | 11 jetties | A | |
| Varışta azami su çekimi | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Azami boy | 330 m | A | |
| Azami genişlik | 60 m | A |
Kaynaklar: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Depolama | 1.001.388 m³ | D |
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 3 SPMs | D | |
| Varışta azami su çekimi | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Kaynaklar: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions