…
Export et import de brut · Émirats arabes unis
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 143 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9 536 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8 120 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3 367 | détroit de Malacca |
| Ningbo | 5 474 | détroit de Malacca |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 1 | A |
| Longueur max. | 145 m | Berth 1 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 1 | A |
| Port en lourd max. | 100 000 t | Berth 2 Main | A |
| Longueur max. | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Port en lourd max. | 20 000 t | Berth 2 East | A |
| Longueur max. | 130 m | Berth 2 East | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 2 East | A |
| Port en lourd max. | 20 000 t | Berth 2 West | A |
| Longueur max. | 130 m | Berth 2 West | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 2 West | A |
| Port en lourd max. | 100 000 t | Berth 3 Main | A |
| Longueur max. | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Port en lourd max. | 20 000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Longueur max. | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Port en lourd max. | 20 000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Longueur max. | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Port en lourd max. | 200 000 t | Berth 4 Main | A |
| Longueur max. | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 4 North | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 4 North | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 4 North | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 4 South | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 4 South | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 4 South | A |
| Port en lourd max. | 180 000 t | Berth 5 Main | A |
| Longueur max. | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 5 East | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 5 East | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 5 East | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 5 West | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 5 West | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 5 West | A |
| Port en lourd max. | 180 000 t | Berth 6 Main | A |
| Longueur max. | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 6 East | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 6 East | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 6 East | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 6 West | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 6 West | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 6 West | A |
| Port en lourd max. | 180 000 t | Berth 7 Main | A |
| Longueur max. | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 7 East | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 7 East | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 7 East | A |
| Port en lourd max. | 25 000 t | Berth 7 West | A |
| Longueur max. | 140 m | Berth 7 West | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 7 West | A |
| Port en lourd max. | 200 000 t | Berth 8 Main | A |
| Longueur max. | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Port en lourd max. | 50 000 t | Berth 8 North | A |
| Longueur max. | 185 m | Berth 8 North | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 8 North | A |
| Port en lourd max. | 50 000 t | Berth 8 South | A |
| Longueur max. | 185 m | Berth 8 South | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 8 South | A |
| Port en lourd max. | 200 000 t | Berth 9 Main | A |
| Longueur max. | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Port en lourd max. | 50 000 t | Berth 9 North | A |
| Longueur max. | 185 m | Berth 9 North | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 9 North | A |
| Port en lourd max. | 50 000 t | Berth 9 South | A |
| Longueur max. | 185 m | Berth 9 South | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | Berth 9 South | A |
| Port en lourd max. | 10 000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Longueur max. | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Port en lourd max. | 10 000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Longueur max. | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Port en lourd max. | 330 000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Longueur max. | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Sources : Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 2 646 166 m³ | A | |
| Postes à quai | 6 berths | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Profondeur | 18 m | BERTH-1 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Déplacement max. | 150 000 t | BERTH-1 | A |
| Port en lourd min. | 5 000 t | BERTH-1 | A |
| Longueur max. | 295 m | BERTH-1 | A |
| Profondeur | 14 m | BERTH-2 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Déplacement max. | 60 000 t | BERTH-2 | A |
| Port en lourd min. | 3 000 t | BERTH-2 | A |
| Longueur max. | 200 m | BERTH-2 | A |
| Profondeur | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 11 m | BERTH-3 | A |
| Port en lourd min. | 2 000 t | BERTH-3 | A |
| Port en lourd max. | 15 000 t | BERTH-3 | A |
| Longueur max. | 140 m | BERTH-3 | A |
| Profondeur | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 8 m | BERTH-4 | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Port en lourd min. | 2 000 t | BERTH-4 | A |
| Port en lourd max. | 15 000 t | BERTH-4 | A |
| Longueur max. | 140 m | BERTH-4 | A |
| Profondeur | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 13 m | BERTH-5 | A |
| Déplacement max. | 130 000 t | BERTH-5 | A |
| Port en lourd min. | 5 000 t | BERTH-5 | A |
| Port en lourd max. | 110 000 t | BERTH-5 | A |
| Longueur max. | 250 m | BERTH-5 | A |
| Profondeur | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Déplacement max. | 130 000 t | BERTH-6 | A |
| Port en lourd min. | 5 000 t | BERTH-6 | A |
| Port en lourd max. | 110 000 t | BERTH-6 | A |
| Longueur max. | 200 m | BERTH-6 | A |
| Profondeur | 26 m | SPM 'A' | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Port en lourd min. | 35 000 t | SPM 'A' | A |
| Port en lourd max. | 175 000 t | SPM 'A' | A |
| Longueur max. | 300 m | SPM 'A' | A |
| Postes à quai | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Sources : Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 1 943 000 m³ | A | |
| Postes à quai | 11 jetties | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Longueur max. | 330 m | A | |
| Largeur max. | 60 m | A |
Sources : VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 1 001 388 m³ | D |
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 3 SPMs | D | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions