…
Eksport i import ropy · Zjednoczone Emiraty Arabskie
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6143 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Houston | 9536 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Santos | 8120 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3367 | Cieśnina Malakka |
| Ningbo | 5474 | Cieśnina Malakka |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Stanowiska | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 1 | A |
| Maks. długość | 145 m | Berth 1 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 1 | A |
| Maks. nośność | 100 000 t | Berth 2 Main | A |
| Maks. długość | 250 m | Berth 2 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 2 Main | A |
| Maks. nośność | 20 000 t | Berth 2 East | A |
| Maks. długość | 130 m | Berth 2 East | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 2 East | A |
| Maks. nośność | 20 000 t | Berth 2 West | A |
| Maks. długość | 130 m | Berth 2 West | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 2 West | A |
| Maks. nośność | 100 000 t | Berth 3 Main | A |
| Maks. długość | 250 m | Berth 3 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 3 Main | A |
| Maks. nośność | 20 000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. długość | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. nośność | 20 000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. długość | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. nośność | 200 000 t | Berth 4 Main | A |
| Maks. długość | 330 m | Berth 4 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 4 Main | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 4 North | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 4 North | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 4 North | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 4 South | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 4 South | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 4 South | A |
| Maks. nośność | 180 000 t | Berth 5 Main | A |
| Maks. długość | 300 m | Berth 5 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 5 Main | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 5 East | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 5 East | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 5 East | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 5 West | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 5 West | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 5 West | A |
| Maks. nośność | 180 000 t | Berth 6 Main | A |
| Maks. długość | 300 m | Berth 6 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 6 Main | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 6 East | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 6 East | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 6 East | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 6 West | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 6 West | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 6 West | A |
| Maks. nośność | 180 000 t | Berth 7 Main | A |
| Maks. długość | 300 m | Berth 7 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 7 Main | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 7 East | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 7 East | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 7 East | A |
| Maks. nośność | 25 000 t | Berth 7 West | A |
| Maks. długość | 140 m | Berth 7 West | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 7 West | A |
| Maks. nośność | 200 000 t | Berth 8 Main | A |
| Maks. długość | 330 m | Berth 8 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 8 Main | A |
| Maks. nośność | 50 000 t | Berth 8 North | A |
| Maks. długość | 185 m | Berth 8 North | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 8 North | A |
| Maks. nośność | 50 000 t | Berth 8 South | A |
| Maks. długość | 185 m | Berth 8 South | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 8 South | A |
| Maks. nośność | 200 000 t | Berth 9 Main | A |
| Maks. długość | 330 m | Berth 9 Main | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 9 Main | A |
| Maks. nośność | 50 000 t | Berth 9 North | A |
| Maks. długość | 185 m | Berth 9 North | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 9 North | A |
| Maks. nośność | 50 000 t | Berth 9 South | A |
| Maks. długość | 185 m | Berth 9 South | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | Berth 9 South | A |
| Maks. nośność | 10 000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. długość | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. nośność | 10 000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. długość | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| Maks. nośność | 330 000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Maks. długość | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
Źródła: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Magazynowanie | 2 646 166 m³ | A | |
| Stanowiska | 6 berths | A | |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Głębokość | 18 m | BERTH-1 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 14,8 m | BERTH-1 | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 15,5 m | BERTH-1 | A |
| Maks. wyporność | 150 000 t | BERTH-1 | A |
| Min. nośność | 5000 t | BERTH-1 | A |
| Maks. długość | 295 m | BERTH-1 | A |
| Głębokość | 14 m | BERTH-2 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 11,2 m | BERTH-2 | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 11,9 m | BERTH-2 | A |
| Maks. wyporność | 60 000 t | BERTH-2 | A |
| Min. nośność | 3000 t | BERTH-2 | A |
| Maks. długość | 200 m | BERTH-2 | A |
| Głębokość | 12,3 m | BERTH-3 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 10,5 m | BERTH-3 | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 11 m | BERTH-3 | A |
| Min. nośność | 2000 t | BERTH-3 | A |
| Maks. nośność | 15 000 t | BERTH-3 | A |
| Maks. długość | 140 m | BERTH-3 | A |
| Głębokość | 11,9 m | BERTH-4 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 8 m | BERTH-4 | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 8,5 m | BERTH-4 | A |
| Min. nośność | 2000 t | BERTH-4 | A |
| Maks. nośność | 15 000 t | BERTH-4 | A |
| Maks. długość | 140 m | BERTH-4 | A |
| Głębokość | 14,9 m | BERTH-5 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 12,5 m | BERTH-5 | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 13 m | BERTH-5 | A |
| Maks. wyporność | 130 000 t | BERTH-5 | A |
| Min. nośność | 5000 t | BERTH-5 | A |
| Maks. nośność | 110 000 t | BERTH-5 | A |
| Maks. długość | 250 m | BERTH-5 | A |
| Głębokość | 13,7 m | BERTH-6 | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 10,5 m | BERTH-6 | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 11,5 m | BERTH-6 | A |
| Maks. wyporność | 130 000 t | BERTH-6 | A |
| Min. nośność | 5000 t | BERTH-6 | A |
| Maks. nośność | 110 000 t | BERTH-6 | A |
| Maks. długość | 200 m | BERTH-6 | A |
| Głębokość | 26 m | SPM 'A' | A |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 17,5 m | SPM 'A' | A |
| Min. nośność | 35 000 t | SPM 'A' | A |
| Maks. nośność | 175 000 t | SPM 'A' | A |
| Maks. długość | 300 m | SPM 'A' | A |
| Stanowiska | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
Źródła: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Magazynowanie | 1 943 000 m³ | A | |
| Stanowiska | 11 jetties | A | |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 16,5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| Maks. długość | 330 m | A | |
| Maks. szerokość | 60 m | A |
Źródła: VTTI - location page 'Fujairah, United Arab Emirates'
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Magazynowanie | 1 001 388 m³ | D |
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Stanowiska | 3 SPMs | D | |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 17,5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
Źródła: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions