…
…
原油进出口 · 阿拉伯联合酋长国
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,143 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,536 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,120 | 好望角 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,367 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 5,474 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 9 main berths (or 14 wing berths) | A | |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 1 | A |
| 最大船长 | 145 m | Berth 1 | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 1 | A |
| 最大载重吨 | 100,000 t | Berth 2 Main | A |
| 最大船长 | 250 m | Berth 2 Main | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 2 Main | A |
| 最大载重吨 | 20,000 t | Berth 2 East | A |
| 最大船长 | 130 m | Berth 2 East | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 2 East | A |
| 最大载重吨 | 20,000 t | Berth 2 West | A |
| 最大船长 | 130 m | Berth 2 West | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 2 West | A |
| 最大载重吨 | 100,000 t | Berth 3 Main | A |
| 最大船长 | 250 m | Berth 3 Main | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 3 Main | A |
| 最大载重吨 | 20,000 t | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大船长 | 130 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 3 East · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大载重吨 | 20,000 t | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大船长 | 130 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 进港最大吃水 | 15 m | Berth 3 West · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大载重吨 | 200,000 t | Berth 4 Main | A |
| 最大船长 | 330 m | Berth 4 Main | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 4 Main | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 4 North | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 4 North | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 4 North | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 4 South | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 4 South | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 4 South | A |
| 最大载重吨 | 180,000 t | Berth 5 Main | A |
| 最大船长 | 300 m | Berth 5 Main | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 5 Main | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 5 East | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 5 East | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 5 East | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 5 West | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 5 West | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 5 West | A |
| 最大载重吨 | 180,000 t | Berth 6 Main | A |
| 最大船长 | 300 m | Berth 6 Main | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 6 Main | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 6 East | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 6 East | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 6 East | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 6 West | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 6 West | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 6 West | A |
| 最大载重吨 | 180,000 t | Berth 7 Main | A |
| 最大船长 | 300 m | Berth 7 Main | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 7 Main | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 7 East | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 7 East | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 7 East | A |
| 最大载重吨 | 25,000 t | Berth 7 West | A |
| 最大船长 | 140 m | Berth 7 West | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 7 West | A |
| 最大载重吨 | 200,000 t | Berth 8 Main | A |
| 最大船长 | 330 m | Berth 8 Main | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 8 Main | A |
| 最大载重吨 | 50,000 t | Berth 8 North | A |
| 最大船长 | 185 m | Berth 8 North | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 8 North | A |
| 最大载重吨 | 50,000 t | Berth 8 South | A |
| 最大船长 | 185 m | Berth 8 South | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 8 South | A |
| 最大载重吨 | 200,000 t | Berth 9 Main | A |
| 最大船长 | 330 m | Berth 9 Main | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 9 Main | A |
| 最大载重吨 | 50,000 t | Berth 9 North | A |
| 最大船长 | 185 m | Berth 9 North | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 9 North | A |
| 最大载重吨 | 50,000 t | Berth 9 South | A |
| 最大船长 | 185 m | Berth 9 South | A |
| 进港最大吃水 | 18 m | Berth 9 South | A |
| 最大载重吨 | 10,000 t | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大船长 | 120 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 进港最大吃水 | 9 m | Berth 3A · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大载重吨 | 10,000 t | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大船长 | 120 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 进港最大吃水 | 9 m | Berth 3B · MGO and (V)LSFO bunker barge berth | A |
| 最大载重吨 | 330,000 t | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| 最大船长 | 344 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
| 进港最大吃水 | 26 m | VLCC Jetty · fuel oil and crude oil | A |
来源: Fujairah Ports Authority - Infrastructure Overview (Oil Berths / FOTT)
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 储存能力 | 2,646,166 m³ | A | |
| 泊位数 | 6 berths | A | |
| 进港最大吃水 | 18 m | terminal 'Draught' as published | A |
| 水深 | 18 m | BERTH-1 | A |
| 进港最大吃水 | 14.8 m | BERTH-1 | A |
| 离港最大吃水 | 15.5 m | BERTH-1 | A |
| 最大排水量 | 150,000 t | BERTH-1 | A |
| 最小载重吨 | 5,000 t | BERTH-1 | A |
| 最大船长 | 295 m | BERTH-1 | A |
| 水深 | 14 m | BERTH-2 | A |
| 进港最大吃水 | 11.2 m | BERTH-2 | A |
| 离港最大吃水 | 11.9 m | BERTH-2 | A |
| 最大排水量 | 60,000 t | BERTH-2 | A |
| 最小载重吨 | 3,000 t | BERTH-2 | A |
| 最大船长 | 200 m | BERTH-2 | A |
| 水深 | 12.3 m | BERTH-3 | A |
| 进港最大吃水 | 10.5 m | BERTH-3 | A |
| 离港最大吃水 | 11 m | BERTH-3 | A |
| 最小载重吨 | 2,000 t | BERTH-3 | A |
| 最大载重吨 | 15,000 t | BERTH-3 | A |
| 最大船长 | 140 m | BERTH-3 | A |
| 水深 | 11.9 m | BERTH-4 | A |
| 进港最大吃水 | 8 m | BERTH-4 | A |
| 离港最大吃水 | 8.5 m | BERTH-4 | A |
| 最小载重吨 | 2,000 t | BERTH-4 | A |
| 最大载重吨 | 15,000 t | BERTH-4 | A |
| 最大船长 | 140 m | BERTH-4 | A |
| 水深 | 14.9 m | BERTH-5 | A |
| 进港最大吃水 | 12.5 m | BERTH-5 | A |
| 离港最大吃水 | 13 m | BERTH-5 | A |
| 最大排水量 | 130,000 t | BERTH-5 | A |
| 最小载重吨 | 5,000 t | BERTH-5 | A |
| 最大载重吨 | 110,000 t | BERTH-5 | A |
| 最大船长 | 250 m | BERTH-5 | A |
| 水深 | 13.7 m | BERTH-6 | A |
| 进港最大吃水 | 10.5 m | BERTH-6 | A |
| 离港最大吃水 | 11.5 m | BERTH-6 | A |
| 最大排水量 | 130,000 t | BERTH-6 | A |
| 最小载重吨 | 5,000 t | BERTH-6 | A |
| 最大载重吨 | 110,000 t | BERTH-6 | A |
| 最大船长 | 200 m | BERTH-6 | A |
| 水深 | 26 m | SPM 'A' | A |
| 进港最大吃水 | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| 离港最大吃水 | 17.5 m | SPM 'A' | A |
| 最小载重吨 | 35,000 t | SPM 'A' | A |
| 最大载重吨 | 175,000 t | SPM 'A' | A |
| 最大船长 | 300 m | SPM 'A' | A |
| 泊位数 | 6 berths | 2016 operator release: 6 berths + 1 SPM; current limits not confirmed | A |
来源: Royal Vopak - terminal overview page (embedded terminal data: coordinates, capacity m3, ownership %, product category); Royal Vopak - terminal page 'Vopak Horizon Fujairah Limited'; Vopak Horizon Fujairah Ltd - Berths and SPM Information (Jetty Parameters for Website, PDF); Vopak press release 2016
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 储存能力 | 1,943,000 m³ | A | |
| 泊位数 | 11 jetties | A | |
| 进港最大吃水 | 16.5 m | terminal 'Maximum draft' as published | A |
| 最大船长 | 330 m | A | |
| 最大船宽 | 60 m | A |
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 储存能力 | 1,001,388 m³ | D |
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 3 SPMs | D | |
| 进港最大吃水 | 17.5 m | 'ADCO SPM - 3 berths' draught | D |
来源: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions