…
…
原油輸出 · ジョージア
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3,772 | トルコ海峡, ジブラルタル海峡 |
| Houston | 7,165 | トルコ海峡, ジブラルタル海峡 |
| Santos | 6,855 | トルコ海峡, ジブラルタル海峡 |
| Fujairah | 4,210 | バブ・エル・マンデブ海峡, トルコ海峡, スエズ運河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6,450 | バブ・エル・マンデブ海峡, トルコ海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
| Ningbo | 8,557 | バブ・エル・マンデブ海峡, トルコ海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大全長 | 290 m | CALM buoy · WPI 'Offshore Maximum Vessel Length' | D |
| 出港時最大喫水 | 17.5 m | CALM buoy · WPI 'Offshore Maximum Vessel Draft' | D |
出典: NGA World Port Index (Pub 150), record 44345 'Supsa Marine Terminal'; NGA World Port Index (Pub 150), record 44345