…
Ham petrol ihracatı · Suudi Arabistan
| Merkez | Deniz mili | Üzerinden |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.915 | Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Houston | 7.308 | Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Santos | 6.997 | Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Fujairah | 2.357 | Babülmendep |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4.598 | Babülmendep, Malakka Boğazı |
| Ningbo | 6.704 | Babülmendep, Malakka Boğazı |
En kısa deniz rotası, MARNET deniz yolu ağında searoute ile hesaplandı; ana koridorlarda resmî tablolardan yaklaşık %2 sapma içinde.
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 4 berths | A | |
| Derinlik | 16 m | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Varışta azami su çekimi | 14,2 m | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 14,2 m | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 60.000 t | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Azami deplasman | 80.000 t | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Azami boy | 236 m | Berth 91 (PTMS 501) | A |
| Derinlik | 16 m | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Varışta azami su çekimi | 14,2 m | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 14,2 m | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 80.000 t | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Azami deplasman | 107.000 t | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Azami boy | 260 m | Berth 92 (PTMS 502) | A |
| Derinlik | 11,5 m | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Varışta azami su çekimi | 9,8 m | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 9,8 m | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 3.000 t | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Azami deplasman | 27.000 t | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Azami boy | 164 m | Berth 93 (PTMS 503) | A |
| Derinlik | 11,5 m | Berth 94 (PTMS 504) | A |
| Varışta azami su çekimi | 9,8 m | Berth 94 (PTMS 504) | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 9,8 m | Berth 94 (PTMS 504) | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 3.000 t | Berth 94 (PTMS 504) | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | Berth 94 (PTMS 504) | A |
| Azami deplasman | 27.000 t | Berth 94 (PTMS 504) | A |
| Azami boy | 164 m | Berth 94 (PTMS 504) | A |
Kaynaklar: Saudi Aramco Ports & Terminals (July 2025 ed.) ch.10 Port of Yanbu Terminals; Saudi Aramco Ports & Terminals (July 2025 ed.) Annex 1 Universal Berth Parameters
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Derinlik | 28,04 m | Berth 61 | A |
| Varışta azami su çekimi | 25 m | Berth 61 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 25 m | Berth 61 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 80.000 t | Berth 61 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 275.000 t | Berth 61 | A |
| Azami deplasman | 185.000 t | Berth 61 · max arrival displacement ('Disp MT Arr. Max') | A |
| Azami boy | 356,5 m | Berth 61 | A |
| Yükleme hızı | 32.500 bbl/h | Berth 61 · per loading arm, crude cargo | A |
| Derinlik | 32 m | Berth 62 | A |
| Varışta azami su çekimi | 29 m | Berth 62 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 29 m | Berth 62 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 80.000 t | Berth 62 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 500.000 t | Berth 62 | A |
| Azami deplasman | 390.000 t | Berth 62 · max arrival displacement ('Disp MT Arr. Max') | A |
| Azami boy | 420 m | Berth 62 | A |
| Yükleme hızı | 32.500 bbl/h | Berth 62 · per loading arm, crude cargo | A |
| Derinlik | 27,43 m | Berth 63 | A |
| Varışta azami su çekimi | 24,5 m | Berth 63 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 24,5 m | Berth 63 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 120.000 t | Berth 63 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 275.000 t | Berth 63 | A |
| Azami deplasman | 185.000 t | Berth 63 · max arrival displacement ('Disp MT Arr. Max') | A |
| Azami boy | 356,5 m | Berth 63 | A |
| Yükleme hızı | 32.500 bbl/h | Berth 63 · per loading arm, crude cargo | A |
| Derinlik | 25,9 m | Berth 64 | A |
| Varışta azami su çekimi | 23 m | Berth 64 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 23 m | Berth 64 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 100.000 t | Berth 64 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 400.000 t | Berth 64 | A |
| Azami deplasman | 300.000 t | Berth 64 · max arrival displacement ('Disp MT Arr. Max') | A |
| Azami boy | 404 m | Berth 64 | A |
| Yükleme hızı | 32.500 bbl/h | Berth 64 · per loading arm, crude cargo | A |
| Rıhtımlar | 4 berths | A |
Kaynaklar: Saudi Aramco Ports & Terminals (July 2025 ed.) Annex 1 Universal Berth Parameters
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Derinlik | 28,5 m | Berth 101 | A |
| Varışta azami su çekimi | 22,6 m | Berth 101 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 22,6 m | Berth 101 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 35.000 t | Berth 101 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 320.000 t | Berth 101 | A |
| Azami deplasman | 370.000 t | Berth 101 | A |
| Azami boy | 348,5 m | Berth 101 | A |
| Yükleme hızı | 33.000 bbl/h | Berth 101 · per loading arm, cargo | A |
| Derinlik | 32 m | Berth 102 | A |
| Varışta azami su çekimi | 27 m | Berth 102 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 27 m | Berth 102 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 100.000 t | Berth 102 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 500.000 t | Berth 102 | A |
| Azami deplasman | 590.000 t | Berth 102 | A |
| Azami boy | 411,5 m | Berth 102 | A |
| Yükleme hızı | 33.000 bbl/h | Berth 102 · per loading arm, cargo | A |
| Derinlik | 28,5 m | Berth 103 | A |
| Varışta azami su çekimi | 22,6 m | Berth 103 | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 22,6 m | Berth 103 | A |
| Asgari taşıma kapasitesi | 35.000 t | Berth 103 | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 320.000 t | Berth 103 | A |
| Azami deplasman | 370.000 t | Berth 103 | A |
| Azami boy | 348,5 m | Berth 103 | A |
| Yükleme hızı | 33.000 bbl/h | Berth 103 · per loading arm, cargo | A |
| Rıhtımlar | 3 berths | A | |
| Not | 3,000,000 bbl/d nominal loading capacity (Yanbu North ~1.5 mb/d) | D |
Kaynaklar: Saudi Aramco Ports & Terminals (July 2025 ed.) Annex 1 Universal Berth Parameters; Argus Media news 2798868 'Yanbu gives Aramco limited option for rerouting crude' (search extract)