…
Ham petrol ihracatı · Birleşik Krallık
| Merkez | Deniz mili | Üzerinden |
|---|---|---|
| Rotterdam | 621 | açık deniz |
| Houston | 4.819 | açık deniz |
| Santos | 5.844 | açık deniz |
| Fujairah | 6.506 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.747 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Ningbo | 10.853 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
En kısa deniz rotası, MARNET deniz yolu ağında searoute ile hesaplandı; ana koridorlarda resmî tablolardan yaklaşık %2 sapma içinde.
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 4 jetties | A | |
| Azami boy | 286 m | Jetty 1 · currently out of service | A |
| Not | 140 m | Jetty 1 · minimum LOA | A |
| Derinlik | 17,8 m | Jetty 1 · minimum depth alongside | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 16,8 m | Jetty 1 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Yükleme hızı | 10.000 t/h | Jetty 1 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Azami boy | 365 m | Jetty 2 · crude loading | A |
| Not | 210 m | Jetty 2 · minimum LOA | A |
| Derinlik | 23,1 m | Jetty 2 · minimum depth alongside | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 22,1 m | Jetty 2 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Yükleme hızı | 17.500 t/h | Jetty 2 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Azami boy | 365 m | Jetty 3 · crude loading | A |
| Not | 210 m | Jetty 3 · minimum LOA | A |
| Derinlik | 25 m | Jetty 3 · minimum depth alongside | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 24 m | Jetty 3 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Yükleme hızı | 7.920 t/h | Jetty 3 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Azami boy | 365 m | Jetty 4 · Ship-to-Ship and lay-by only | A |
| Not | 210 m | Jetty 4 · minimum LOA | A |
| Derinlik | 23,6 m | Jetty 4 · minimum depth alongside | A |
| Kalkışta azami su çekimi | 22,6 m | Jetty 4 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Yükleme hızı | 16.400 t/h | Jetty 4 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Not | 140-365 m LOA | vessels accepted as a matter of routine; outside range on individual basis | A |
Kaynaklar: Shetland Islands Council - Sullom Voe Terminal page (Capacity of Jetties table); Shetland Islands Council - Sullom Voe Port Information page