…
Exportación de crudo · Reino Unido
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 621 | mar abierto |
| Houston | 4819 | mar abierto |
| Santos | 5844 | mar abierto |
| Fujairah | 6506 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8747 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.853 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 4 jetties | A | |
| Eslora máx. | 286 m | Jetty 1 · currently out of service | A |
| Nota | 140 m | Jetty 1 · minimum LOA | A |
| Profundidad | 17,8 m | Jetty 1 · minimum depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 16,8 m | Jetty 1 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Ritmo de carga | 10.000 t/h | Jetty 1 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Eslora máx. | 365 m | Jetty 2 · crude loading | A |
| Nota | 210 m | Jetty 2 · minimum LOA | A |
| Profundidad | 23,1 m | Jetty 2 · minimum depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 22,1 m | Jetty 2 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Ritmo de carga | 17.500 t/h | Jetty 2 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Eslora máx. | 365 m | Jetty 3 · crude loading | A |
| Nota | 210 m | Jetty 3 · minimum LOA | A |
| Profundidad | 25 m | Jetty 3 · minimum depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 24 m | Jetty 3 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Ritmo de carga | 7920 t/h | Jetty 3 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Eslora máx. | 365 m | Jetty 4 · Ship-to-Ship and lay-by only | A |
| Nota | 210 m | Jetty 4 · minimum LOA | A |
| Profundidad | 23,6 m | Jetty 4 · minimum depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 22,6 m | Jetty 4 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Ritmo de carga | 16.400 t/h | Jetty 4 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Nota | 140-365 m LOA | vessels accepted as a matter of routine; outside range on individual basis | A |
Fuentes: Shetland Islands Council - Sullom Voe Terminal page (Capacity of Jetties table); Shetland Islands Council - Sullom Voe Port Information page