…
Export de brut · Royaume-Uni
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 621 | haute mer |
| Houston | 4 819 | haute mer |
| Santos | 5 844 | haute mer |
| Fujairah | 6 506 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 747 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 10 853 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 4 jetties | A | |
| Longueur max. | 286 m | Jetty 1 · currently out of service | A |
| Remarque | 140 m | Jetty 1 · minimum LOA | A |
| Profondeur | 17,8 m | Jetty 1 · minimum depth alongside | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 16,8 m | Jetty 1 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Cadence de chargement | 10 000 t/h | Jetty 1 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Longueur max. | 365 m | Jetty 2 · crude loading | A |
| Remarque | 210 m | Jetty 2 · minimum LOA | A |
| Profondeur | 23,1 m | Jetty 2 · minimum depth alongside | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 22,1 m | Jetty 2 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Cadence de chargement | 17 500 t/h | Jetty 2 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Longueur max. | 365 m | Jetty 3 · crude loading | A |
| Remarque | 210 m | Jetty 3 · minimum LOA | A |
| Profondeur | 25 m | Jetty 3 · minimum depth alongside | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 24 m | Jetty 3 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Cadence de chargement | 7 920 t/h | Jetty 3 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Longueur max. | 365 m | Jetty 4 · Ship-to-Ship and lay-by only | A |
| Remarque | 210 m | Jetty 4 · minimum LOA | A |
| Profondeur | 23,6 m | Jetty 4 · minimum depth alongside | A |
| Tirant d'eau max. au départ | 22,6 m | Jetty 4 · maximum allowed draught (loading) | A |
| Cadence de chargement | 16 400 t/h | Jetty 4 · jetty maximum loading rate (MT/HR) | A |
| Remarque | 140-365 m LOA | vessels accepted as a matter of routine; outside range on individual basis | A |
Sources : Shetland Islands Council - Sullom Voe Terminal page (Capacity of Jetties table); Shetland Islands Council - Sullom Voe Port Information page