…
…
成品油 · 西班牙
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1,932 | 直布罗陀海峡 |
| Houston | 5,325 | 直布罗陀海峡 |
| Santos | 5,015 | 直布罗陀海峡 |
| Fujairah | 4,427 | 曼德海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6,668 | 曼德海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 8,774 | 曼德海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 150,000 t | New jetty (2012) | B |
| 备注 | jetty length 275 m m | New jetty (2012) | B |
| 储存能力 | 1,000,000 m³ | B |