…
…
成品油 · 阿拉伯联合酋长国
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,298 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,691 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,275 | 霍尔木兹海峡, 好望角 |
| Fujairah | 248 | 霍尔木兹海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,522 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
| Ningbo | 5,629 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 储存能力 | 141,000 m³ | D |