…
Rohölexport · Türkei
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.435 | Straße von Gibraltar |
| Houston | 6.828 | Straße von Gibraltar |
| Santos | 6.518 | Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 3.244 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5.484 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 7.591 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 300.000 t | Jetty berths 1-2 · each of two berths, simultaneous loading | A |
| Liegeplätze | 2 berths | jetty 2.6 km long | A |
| Lagerkapazität | 7.000.000 bbl | 7 floating-roof tanks x 1 million bbl | A |
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 1 jetty | 'bir İskele' (one jetty); number of berths on it not stated | A |
Quellen: BOTAŞ - Ham Petrol page