…
Rohölexport · Libyen
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2.883 | Straße von Gibraltar |
| Houston | 6.276 | Straße von Gibraltar |
| Santos | 5.966 | Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 3.659 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5.900 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 8.006 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Wassertiefe | 23,2 m | oil terminal and channel depth | D |