…
Rohölimport · Thailand
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 9.147 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Houston | 12.253 | Panamakanal |
| Santos | 9.784 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Fujairah | 4.131 | Straße von Malakka |
| Singapore (Pulau Bukom) | 773 | offene See |
| Ningbo | 2.107 | offene See |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 723.800 m³ | A |