…
Rohölexport · Ägypten
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.204 | Straße von Gibraltar |
| Houston | 6.597 | Straße von Gibraltar |
| Santos | 6.287 | Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 3.009 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5.249 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 7.356 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 500.000 t | 5 SBMs · largest SBM; range 40,000-500,000 DWT across SBMs | A |
| Min. Tragfähigkeit | 40.000 t | smallest tanker accommodated | A |
| Liegeplätze | 5 SBMs | crude loading; SBM-2 and SBM-4 also receive | A |
| Lagerkapazität | 3.100.000 m³ | 28 floating-roof tanks (~19.5 million bbl) | A |
Quellen: SUMED - Our Facilities