…
Importación de crudo · Suecia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 502 | mar abierto |
| Houston | 5173 | mar abierto |
| Santos | 5944 | mar abierto |
| Fujairah | 6585 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8826 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.932 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Calado máx. a la llegada | 25 m | Crude oil jetty · fairway 'Brofjorden approach to Crudeoil jetty' max draught | A |
| Calado máx. a la llegada | 14,4 m | Product jetties · fairway 'Brofjorden approach to Product jettys' max draught | A |
| Nota | two pilots for LOA >=260 m or beam >=40 m (product harbour: 200 m / 35 m) | pilotage | A |
| Nota | escort tug compulsory for all crude tankers (loaded and empty); escort suspended at mean wind >=15 m/s or Hs >=3.0 m | Crude oil jetty · weather limits | A |
| Nota | departure visibility >=2.0 nm; arrivals >=200,000 dwt need Lindholmen leading lights visible at approach buoy | Crude oil jetty · visibility | A |
| Peso muerto máx. | 500.000 t | Crude oil jetty · 'Concrete jetty for tankers up 500,000 tonnes DW' | A |
| Profundidad | 28 m | Crude oil jetty · water depth at berth | A |
| Calado máx. a la salida | 25 m | Crude oil jetty · max draught allowed | A |
| Nota | 200 m | Crude oil jetty · minimum ship length | A |
| Atraques | 6 jetties | A | |
| Profundidad | 8,8 m | Product jetty 1 · water depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 8 m | Product jetty 1 · max draught allowed alongside | A |
| Eslora máx. | 120 m | Product jetty 1 | A |
| Profundidad | 8 m | Product jetty 4 · water depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 7 m | Product jetty 4 · max draught allowed alongside | A |
| Eslora máx. | 110 m | Product jetty 4 | A |
| Profundidad | 16 m | Product jetties 2 & 3 · water depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 14,4 m | Product jetties 2 & 3 · max draught allowed alongside | A |
| Eslora máx. | 230 m | Product jetties 2 & 3 | A |
| Profundidad | 13,9 m | Product jetty 5 · water depth alongside | A |
| Calado máx. a la salida | 11,6 m | Product jetty 5 · max draught allowed alongside | A |
| Eslora máx. | 200 m | Product jetty 5 | A |
Fuentes: Sjöfartsverket - Port Information Brofjorden (Pilot Area Marstrand); Sjöfartsverket Lysekil Pilot Station - Passage plan Brofjorden (Web Edition 2024; not for navigation)