…
Exportación de crudo · Angola
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5100 | mar abierto |
| Houston | 6975 | mar abierto |
| Santos | 3810 | mar abierto |
| Fujairah | 6417 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7362 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 9301 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Girassol/Dalia (Block 17), así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.