…
Productos refinados · Israel
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3405 | estrecho de Gibraltar |
| Houston | 6798 | estrecho de Gibraltar |
| Santos | 6488 | estrecho de Gibraltar |
| Fujairah | 3038 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5279 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 7385 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Haifa, así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.