…
Productos refinados · Malasia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 8406 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Houston | 11.799 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Santos | 9088 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Fujairah | 3390 | estrecho de Malaca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 47 | mar abierto |
| Ningbo | 2108 | mar abierto |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 6 jetties | A | |
| Calado máx. a la llegada | 17,5 m | A |
Fuentes: VTTI