…
Productos refinados · Estados Unidos
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4087 | mar abierto |
| Houston | 1151 | mar abierto |
| Santos | 4924 | mar abierto |
| Fujairah | 8621 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 10.861 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.151 | canal de Panamá |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 2 jetties | A | |
| Calado máx. a la llegada | 12 m | A | |
| Eslora máx. | 350 m | LOA alone does not confirm a fully laden large tanker | A |
Fuentes: VTTI