…
Productos refinados · Arabia Saudí
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4101 | estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 7494 | estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 7184 | estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Fujairah | 2226 | Bab el-Mandeb |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4466 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca |
| Ningbo | 6573 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 325.000 t | C | |
| Peso muerto mín. | 30.000 t | tankers | C |
| Eslora máx. | 350 m | C | |
| Manga máx. | 55 m | C | |
| Calado máx. a la llegada | 23,5 m | text value; page header gives 15 m (conflict) | C |
| Nota | max vessel age 15 years; ~300 vessels/yr; ~10 Mt/yr crude imports and ~10 Mt/yr product exports | D |
Fuentes: Shipnext port directory - Rabigh SARAB (third-party port-guide text, page fetched; undated)