…
Exportación de crudo · México
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6104 | canal de Panamá |
| Houston | 2810 | canal de Panamá |
| Santos | 5846 | canal de Panamá |
| Fujairah | 10.376 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Panamá, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9593 | mar abierto |
| Ningbo | 7639 | mar abierto |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 250.000 t | SPMs 1-3 | D |
| Eslora máx. | 350 m | SPMs 1-3 | D |
| Calado máx. a la llegada | 29,6 m | SPMs 1-3 | D |
| Calado máx. a la llegada | 23 m | SPM 3 · derived from reported call (largest vessel handled, VLCC LOA 332 m) | C |
| Atraques | 3 SPMs | D |
Fuentes: Shipnext port directory - Salina Cruz MXSCX (third-party port-guide text, page fetched; undated)