…
Productos refinados · Italia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2129 | estrecho de Gibraltar |
| Houston | 5522 | estrecho de Gibraltar |
| Santos | 5211 | estrecho de Gibraltar |
| Fujairah | 4092 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6332 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8438 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 21,6 m | WPI oil terminal depth and channel depth | D |
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 13 berths | 13 berths on two finger piers incl. deep-draught sea island off the SARAS Refinery Pier | D |
| Peso muerto máx. | 360.000 t | terminal maximum (presumably sea island) | D |
| Eslora máx. | 360 m | terminal maximum (presumably sea island) | D |
| Calado máx. a la llegada | 20,7 m | terminal maximum (presumably sea island) | D |
| Nota | each island 4x16in arms (ASA 150, 12/14/16in connections); both can load/receive fuel oil via 30in line; receiving tanks ~4 km away | Sea Island berths Is.1 / Is.2 | D |
| Nota | approx. 26.5 Mt cargo and 1,050 vessels per year; crude, products, chemicals, LPG | D |
Fuentes: Shipnext port directory - Sarroch Oil Terminal (third-party port-guide text, page fetched; undated)