…
Productos refinados · Ghana
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4075 | mar abierto |
| Houston | 5949 | mar abierto |
| Santos | 3588 | mar abierto |
| Fujairah | 7370 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8316 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.254 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Tema, así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.