…
Export di greggio · Norvegia
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 608 | mare aperto |
| Houston | 5016 | mare aperto |
| Santos | 6017 | mare aperto |
| Fujairah | 6659 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8899 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 11.006 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 9.440.000 bbl | underground caverns | A |
| Nota | ~1,500 ship calls per year | port activity (refinery + terminal) | A |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Lunghezza max | 380 m | WPI port-level 'Maximum Vessel Length' | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 25 m | WPI port-level 'Maximum Vessel Draft' | D |
Fonti: NGA World Port Index (Pub 150), CSV downloaded 2026-10-14