…
Prodotti raffinati · Oman
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6179 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9572 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8156 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 42 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3404 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 5510 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 6 berths | D | |
| Portata lorda max | 120.000 t | D | |
| Stoccaggio | 1.300.000 m³ | D |