…
…
原油进口 · 印度
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 8,020 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 11,413 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,903 | 好望角 |
| Fujairah | 3,004 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1,630 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 3,737 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 320,000 t | SPMs (CALM) · design | D |
| 水深 | 33 m | SPMs (CALM) | D |
| 泊位数 | 3 SPMs | D |
来源: SCI (mooring supplier) project note - Paradip SPM mooring sets (search extract)