…
Importación de crudo · India
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 8020 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 11.413 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8903 | cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 3004 | mar abierto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1630 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 3737 | estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 320.000 t | SPMs (CALM) · design | D |
| Profundidad | 33 m | SPMs (CALM) | D |
| Atraques | 3 SPMs | D |
Fuentes: SCI (mooring supplier) project note - Paradip SPM mooring sets (search extract)