…
Rohölexport · Libyen
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2.858 | Straße von Gibraltar |
| Houston | 6.251 | Straße von Gibraltar |
| Santos | 5.941 | Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 3.693 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5.933 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 8.040 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Wassertiefe | 23,2 m | oil terminal depth; channel 15.5 m | D |