…
Eksport ropy · Libia
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2858 | Cieśnina Gibraltarska |
| Houston | 6251 | Cieśnina Gibraltarska |
| Santos | 5941 | Cieśnina Gibraltarska |
| Fujairah | 3693 | Bab al-Mandab, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5933 | Bab al-Mandab, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 8040 | Bab al-Mandab, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 23,2 m | oil terminal depth; channel 15.5 m | D |