…
Productos refinados · Sudáfrica
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7038 | cabo de Buena Esperanza |
| Houston | 8339 | cabo de Buena Esperanza |
| Santos | 4232 | cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 3903 | mar abierto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4951 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 6937 | estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 5 berths | sea berths | A |
Fuentes: Vopak