…
Prodotti raffinati · Sudafrica
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 7038 | capo di Buona Speranza |
| Houston | 8339 | capo di Buona Speranza |
| Santos | 4232 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 3903 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4951 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 6937 | stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 5 berths | sea berths | A |
Fonti: Vopak