…
Productos refinados · Togo
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4162 | mar abierto |
| Houston | 6037 | mar abierto |
| Santos | 3676 | mar abierto |
| Fujairah | 7350 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8295 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.234 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Lome, así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.