…
Derivados · Togo
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.162 | mar aberto |
| Houston | 6.037 | mar aberto |
| Santos | 3.676 | mar aberto |
| Fujairah | 7.350 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.295 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.234 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
Ainda não temos dados de atracação para Lome, então as cotações usam taxas de carregamento padrão para o navio-tanque.