…
Productos refinados · Rusia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1307 | mar abierto |
| Houston | 5995 | mar abierto |
| Santos | 6750 | mar abierto |
| Fujairah | 7391 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9632 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 11.738 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para St Petersburg, así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.