…
Derivados · Rússia
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1.307 | mar aberto |
| Houston | 5.995 | mar aberto |
| Santos | 6.750 | mar aberto |
| Fujairah | 7.391 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9.632 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 11.738 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
Ainda não temos dados de atracação para St Petersburg, então as cotações usam taxas de carregamento padrão para o navio-tanque.