…
Productos refinados · Brasil
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4236 | mar abierto |
| Houston | 4367 | mar abierto |
| Santos | 1383 | mar abierto |
| Fujairah | 7960 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9053 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.991 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Suape, así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.