…
Derivados · Brasil
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.236 | mar aberto |
| Houston | 4.367 | mar aberto |
| Santos | 1.383 | mar aberto |
| Fujairah | 7.960 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9.053 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.991 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
Ainda não temos dados de atracação para Suape, então as cotações usam taxas de carregamento padrão para o navio-tanque.