…
Import de brut · Espagne
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1 408 | détroit de Gibraltar |
| Houston | 4 801 | détroit de Gibraltar |
| Santos | 4 491 | détroit de Gibraltar |
| Fujairah | 4 761 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 7 001 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 9 108 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 2 vessel berths | A | |
| Port en lourd max. | 225 000 t | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 19,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stockage | 403 000 m³ | A |
Sources : Evos - terminal page 'Algeciras'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 203 144 m³ | D | |
| Cadence de chargement | 500 m³/h | bunker barge loading | D |
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 7 berths | Refinery jetty (products) · loading/discharge of products | A |
| Port en lourd max. | 175 000 t | Refinery jetty (products) · maximum ship size that can berth at the port installations | A |
| Port en lourd max. | 350 000 t | SBM (crude) · monobuoy ~1 mile offshore in Bay of Algeciras | A |
| Cadence de déchargement | 12 000 m³/h | SBM (crude) · crude discharge via submarine line | A |
| Stockage | 1 200 000 m³ | products storage (crude 900,000 m³; total 2,100,000 m³) | A |
| Profondeur | 6-20 m | Refinery jetty (products) · alongside depth range along the 1,600 m jetty | D |
Sources : Cepsa - Refinería 'Gibraltar-San Roque' información adicional (operator brochure, undated, c. 2000s), p.15 'Instalaciones portuarias'; Shipnext port directory - Algeciras ESALG (third-party port-guide text, page fetched; undated)